Warning: Use of undefined constant HTTP_USER_AGENT - assumed 'HTTP_USER_AGENT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/enjinkai/www/wp/wp-content/themes/enjinkai/functions.php on line 63
- 2019.01.29
- 一般
透析医療の自主機能評価指標30年末
4年前に日本透析医会が発表した自主機能評価指標の項目について当院の評価項目をブログに公表しました。
あれから4年近く経過しました。
透析患者さんが透析施設を選択するためには必要な指標です。
そう言えばその後公表していなかったことに先日気付きました。
実は、とある方から透析施設の施設間格差について話があり、きちんと自施設の成績について経時的に公表していくべきだと思った次第です。
今回昨年末の結果を公表いたします。
自主機能評価指標 | ||||
評 価 指 標 項 目 | ||||
I.施設の状況 | ||||
1.施設の設備 | ||||
① | 施設の種別 | 無床診療所 | ||
② | (有床の場合)病床数 | – | ||
③ | ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 51台 | ||
2.施設の機能 | ||||
① | 準夜透析の可否(21時以降終了) | 不可 | ||
② | (可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | – | ||
③ | 早朝透析の可否(8時以前開始) | 不可 | ||
④ | (可の場合)透析の開始時間 | – | ||
⑤ | 長時間透析の可否(5時間以上) | 可 | ||
⑥ | オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 | ||
⑦ | 在宅血液透析の可否 | 不可 | ||
⑧ | オフラインHDFの可否 | 可 | ||
⑨ | オンラインHDFの可否 | 可 | ||
⑩ | CAPDの可否 | 可 | ||
⑪ | シャント手術の可否 | 不可 | ||
⑫ | PTAの可否 | 可 | ||
⑬ | 障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関(腎臓のみ) | ||
3.医療スタッフの状況 | ||||
① | 透析に関わる医師数 | 常勤医師:2人 非常勤医師:3人 | ||
② | 透析医学会会員の医師数 | 1人 | ||
③ | 透析専門医の人数 | 1人 | ||
④ | 透析指導医の人数 | 0人 | ||
⑤ | 透析技術認定士の人数 | 8人 | ||
⑥ | 透析看護認定看護師の人数 | 0人 | ||
⑦ | 透析療法指導看護師の人数 | 0人 | ||
⑧ | 血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 | ||
⑨ | 管理栄養士の有無 | 常勤:1人 非常勤:1人 | ||
4.組織体制の状況 | ||||
① | 医療安全委員会の有無(災害、感染対策を含む) | ある | ||
② | 事故報告体制の有無 | ある | ||
Ⅱ.患者の状況 | *2018年12月 | |||
① | 外来HD患者数 | 98人 | ||
② | 外来PD患者数 | 1人 | ||
Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) | *2018年12月(98人) | |||
① | 腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 85.7% | ||
② | P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | 85.7% | ||
③ | PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率) | 90.8% | ||
④ | 透析時間(4時間以上の患者の比率) | 100.0% | ||
⑤ | 透析時間(5時間以上の患者の比率) | 85.7% | ||
⑥ | 透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 100.0% |
患者さんの状況と治療指標について2014年、16年、18年とデータをお示しします。
Ⅱ.患者の状況 | ※2014年4月 | *2016年12月 | *2018年12月 | |||
① | 外来HD患者数 | 87人 | 102人 | 98人 | ||
② | 外来PD患者数 | 1人 | 1人 | 1人 | ||
Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) | ||||||
① | 腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 84.5% | 80.2% | 85.7% | ||
② | P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | 81.9% | 88.1% | 85.7% | ||
③ | PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率) | 84.3% | 79.2% | 90.8% | ||
④ | 透析時間(4時間以上の患者の比率) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
⑤ | 透析時間(5時間以上の患者の比率) | 69.9% | 78.0% | 85.7% | ||
⑥ | 透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 100.0% | 99.0% | 100.0% |
概ね変わらないですが、5時間以上の患者の比率は69.9%→78.0%→85.7%と増加しています。
もちろん平均透析時間も5時間を越えるようになりましたが、十分な透析時間が提供出来る環境になっている事は誇れる事かと思います。
これからも良い透析を目指して頑張っていきたいと思います。
プロフィール
こんにちは、援腎会すずきクリニック院長の鈴木一裕です。