Warning: Use of undefined constant HTTP_USER_AGENT - assumed 'HTTP_USER_AGENT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/enjinkai/www/wp/wp-content/themes/enjinkai/functions.php on line 63
透析医療の自主機能評価指標
http://www.touseki-ikai.or.jp/index.html
日本透析医会では、自律的に自らの診療内容や医療の質の評価を公開することが必要であると考えています。
そこで、日本透析医会が自主機能評価指標の項目を選定し、賛同する施設が自主的に公開する ことを勧めています。
当院でもこの考えに賛同して、下記評価指標項目を公表する事といたしました。
I.施設の状況 | ※2014年4月 |
1.施設の設備 | |
1施設の種別 | 無床診療所 |
2(有床の場合)病床数 | – |
3ぺーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 46 台 |
2.施設の機能 | |
1準夜透析の可否(21時以降終了) | 不可 |
2(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | – |
3早朝透析の可否(8時以前開始) | 不可 |
4(可の場合)透析の開始時間 | – |
5長時間透析の開始時間(5時間以上) | 可 |
6オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 |
7在宅血液透析の可否 | 不可 |
8オフラインHDFの可否 | 可 |
9オンラインHDFの可否 | 可 |
10CAPDの可否 | 可 |
11シャント手術の可否 | 不可 |
12PTAの可否 | 可 |
13障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関(腎臓のみ) |
3.医療スタッフの状況 | |
1透析に関わる医師数 | 常勤:1人 非常勤:3人 |
2透析医学会会員の医師数 | 1人 |
3透析専門医の人数 | 1人 |
4透析指導医の人数 | 0人 |
5透析技術認定士の人数 | 5人 |
6透析看護認定看護師の人数 | 0人 |
7透析療法指導看護師の人数 | 0人 |
8血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
9管理栄養士の有無 | 常勤:1人 非常勤:1人 |
4.組織体制の状況 | |
1医療安全委員会の有無(災害、感染対策を含む) | 有り |
2事故報告体制の有無 | 有り |
II.患者の状況 | ※2014年4月 |
1外来HDの患者数 | 87 人 |
2外来PDの患者数 | 1人 |
III.治療指標(外来HD患者対象) | ※2014年3月-4月 |
1腎性貧血管理(Hb 10.0/dl以上) | 84.5% |
2P管理(P 6.0mg/dl以下) | 81.9% |
3PTH管理(whole PTH150pg/ml以下) | 84.3% |
4透析時間(4時間以上) | 100.0% |
5透析時間(5時間以上) | 69.9% |
6透析量(Kt/v 1.2以上) | 100.0% |
プロフィール
こんにちは、援腎会すずきクリニック院長の鈴木一裕です。